介绍

传统开发流程:

APIJSON开发流程:

接口功能

使用

导入数据表

-- --------------------------------------------------------
-- 主机:                           8.129.13.162
-- 服务器版本:                        5.7.29-log - Source distribution
-- 服务器操作系统:                      Linux
-- HeidiSQL 版本:                  11.0.0.5919
-- --------------------------------------------------------

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

-- 导出  表 pai-dp-data.Access 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Access` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `debug` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否为调试表,只允许在开发环境使用,测试和线上环境禁用',
  `name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '实际表名,例如 apijson_user',
  `alias` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '外部调用的表别名,例如 User',
  `get` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 get 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]\n用 JSON 类型不能设置默认值,反正权限对应的需求是明确的,也不需要自动转 JSONArray。\nTODO: 直接 LOGIN,CONTACT,CIRCLE,OWNER 更简单,反正是开发内部用,不需要复杂查询。',
  `head` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 head 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `gets` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 gets 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `heads` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 heads 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `post` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 post 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `put` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 put 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `delete` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '["OWNER", "ADMIN"]' COMMENT '允许 delete 的角色列表,例如 ["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER"]',
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `name_UNIQUE` (`name`),
  UNIQUE KEY `alias_UNIQUE` (`alias`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=39 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='权限配置';

-- 正在导出表  pai-dp-data.Access 的数据:~19 rows (大约)
/*!40000 ALTER TABLE `Access` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `Access` (`id`, `debug`, `name`, `alias`, `get`, `head`, `gets`, `heads`, `post`, `put`, `delete`, `date`) VALUES
    (1, 0, 'Access', NULL, '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '[]', '[]', '[]', '2019-07-21 20:21:36'),
    (4, 0, 'Function', NULL, '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-29 00:38:15'),
    (5, 0, 'Request', NULL, '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '[]', '[]', '[]', '2018-11-29 00:38:14'),
    (12, 0, 'Login', NULL, '[]', '[]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '[ "ADMIN"]', '[ "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2018-11-29 00:29:48'),
    (13, 0, 'Verify', NULL, '[]', '[]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '[ "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2018-11-29 00:29:48'),
    (14, 0, 'apijson_user', 'User', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2018-11-29 00:28:53'),
    (15, 0, 'apijson_privacy', 'Privacy', '[]', '[]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2018-11-29 00:29:48'),
    (25, 0, 'company_info', 'CompanyInfo', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-01 14:36:51'),
    (26, 0, 'company_finance', 'CompanyFinance', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-01 14:36:51'),
    (27, 0, 'company_original_info', 'CompanyOriginalInfo', '[]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-01 15:14:44'),
    (28, 0, 'company_original_revenue', 'OriginalRevenue', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-01 15:17:01'),
    (29, 0, 'user_tag', 'UserTag', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-15 15:53:07'),
    (30, 0, 'user_overview_data', 'OverviewData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-15 15:53:07'),
    (31, 0, 'user_date_hour_data', 'DateHourData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-15 15:53:07'),
    (32, 0, 'user_retention_data', 'RetentionData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-15 15:53:07'),
    (33, 0, 'user_retention_calc_data', 'RetentionCalcData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-15 15:53:07'),
    (34, 0, 'user_behavior_tag', 'BehaviorTag', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-28 10:29:48'),
    (35, 0, 'user_behavior_summary_data', 'BehaviorSummaryData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-28 10:29:49'),
    (36, 0, 'user_behavior_daily_data', 'BehaviorDailyData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-28 10:29:49'),
    (37, 0, 'user_tag_rank_data', 'TagRankData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-28 11:05:01'),
    (38, 0, 'user_tag_daily_rank_data', 'TagDailyRankData', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN", "LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["LOGIN", "CONTACT", "CIRCLE", "OWNER", "ADMIN"]', '["UNKNOWN","LOGIN","OWNER", "ADMIN"]', '["OWNER", "ADMIN"]', '["ADMIN"]', '2020-07-28 11:05:02');
/*!40000 ALTER TABLE `Access` ENABLE KEYS */;

-- 导出  表 pai-dp-data.apijson_privacy 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `apijson_privacy` (
  `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '唯一标识',
  `certified` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '已认证',
  `phone` bigint(20) NOT NULL COMMENT '手机号,仅支持 11 位数的。不支持 +86 这种国家地区开头的。如果要支持就改为 VARCHAR(14)',
  `balance` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00' COMMENT '余额',
  `_password` varchar(20) NOT NULL COMMENT '登录密码',
  `_payPassword` int(11) NOT NULL DEFAULT '123456' COMMENT '支付密码',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `phone_UNIQUE` (`phone`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户隐私信息表。\n对安全要求高,不想泄漏真实名称。对外名称为 Privacy';

-- 正在导出表  pai-dp-data.apijson_privacy 的数据:~2 rows (大约)
/*!40000 ALTER TABLE `apijson_privacy` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `apijson_privacy` (`id`, `certified`, `phone`, `balance`, `_password`, `_payPassword`) VALUES
    (38710, 1, 13000038710, 33376.00, '666666', 123456),
    (70793, 0, 13000070793, 56000.00, 'apijson', 123456);
/*!40000 ALTER TABLE `apijson_privacy` ENABLE KEYS */;

-- 导出  表 pai-dp-data.apijson_user 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `apijson_user` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '唯一标识',
  `sex` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '性别:\n0-男\n1-女',
  `name` varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '名称',
  `tag` varchar(45) DEFAULT NULL COMMENT '标签',
  `head` varchar(300) DEFAULT 'https://raw.githubusercontent.com/TommyLemon/StaticResources/master/APIJSON_Logo.png' COMMENT '头像url',
  `contactIdList` json DEFAULT NULL COMMENT '联系人id列表',
  `pictureList` json DEFAULT NULL COMMENT '照片列表',
  `date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建日期',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1571629309521 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户公开信息表。\n对安全要求高,不想泄漏真实名称。对外名称为 User';

-- 正在导出表  pai-dp-data.apijson_user 的数据:~2 rows (大约)
/*!40000 ALTER TABLE `apijson_user` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `apijson_user` (`id`, `sex`, `name`, `tag`, `head`, `contactIdList`, `pictureList`, `date`) VALUES
    (38710, 0, 'TommyLemon', 'Android&Java', 'http://static.oschina.net/uploads/user/1218/2437072_100.jpg?t=1461076033000', '[82003, 82005, 90814, 82004, 82009, 82002, 82044, 93793, 70793]', '["http://static.oschina.net/uploads/user/1218/2437072_100.jpg?t=1461076033000", "http://common.cnblogs.com/images/icon_weibo_24.png"]', '2017-02-01 19:21:50'),
    (70793, 0, 'Strong', 'djdj', 'http://static.oschina.net/uploads/user/585/1170143_50.jpg?t=1390226446000', '[38710, 82002]', '["http://static.oschina.net/uploads/img/201604/22172508_eGDi.jpg", "http://static.oschina.net/uploads/img/201604/22172507_rrZ5.jpg", "https://camo.githubusercontent.com/788c0a7e11a", "https://camo.githubusercontent.com/f513f67"]', '2017-02-01 19:21:50');
/*!40000 ALTER TABLE `apijson_user` ENABLE KEYS */;

-- 导出  表 pai-dp-data.company_finance 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `company_finance` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '公司财务id',
  `unique_code` varchar(50) NOT NULL COMMENT '企业唯一码',
  `finance_month` int(11) NOT NULL COMMENT '公司财务月份',
  `production_value_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月产值',
  `production_value_total` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '总产值',
  `production_value_last_year_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月产值同比',
  `production_value_last_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月产值环比',
  `tax_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月税费',
  `tax_total` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '总税费',
  `tax_last_year_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月税费同比',
  `tax_last_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月税费环比',
  `revenue_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月营收',
  `revenue_total` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '总营收',
  `revenue_last_year_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月营收同比',
  `revenue_last_month_rate` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月营收环比',
  `create_time` datetime NOT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_time` datetime NOT NULL COMMENT '修改时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `unique_code` (`unique_code`),
  KEY `finance_month` (`finance_month`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='公司财务';

-- 正在导出表  pai-dp-data.company_finance 的数据:~33 rows (大约)
/*!40000 ALTER TABLE `company_finance` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `company_finance` (`id`, `unique_code`, `finance_month`, `production_value_month`, `production_value_total`, `production_value_last_year_month_rate`, `production_value_last_month_rate`, `tax_month`, `tax_total`, `tax_last_year_month_rate`, `tax_last_month_rate`, `revenue_month`, `revenue_total`, `revenue_last_year_month_rate`, `revenue_last_month_rate`, `create_time`, `update_time`) VALUES
    (1, 'unique_code_10000', 202005, 100.10, 20000.50, NULL, NULL, 15.00, 185.00, NULL, NULL, 150.30, 1000.20, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:09', '2020-07-03 12:55:21'),
    (2, 'unique_code_10000', 202004, 100.00, 19900.40, NULL, NULL, 10.00, 170.00, NULL, NULL, 100.00, 849.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:18', '2020-07-03 12:55:21'),
    (3, 'unique_code_10000', 202003, 100.00, 19800.40, NULL, NULL, 10.00, 160.00, NULL, NULL, 100.00, 749.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:18', '2020-07-03 12:55:21'),
    (4, 'unique_code_10000', 202002, 100.00, 19700.40, NULL, NULL, 10.00, 150.00, NULL, NULL, 100.00, 649.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:18', '2020-07-03 12:55:21'),
    (5, 'unique_code_10000', 202001, 100.00, 19600.40, NULL, NULL, 10.00, 140.00, NULL, NULL, 100.00, 549.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:18', '2020-07-03 12:55:21'),
    (6, 'unique_code_10000', 201912, 100.00, 19500.40, NULL, NULL, 10.00, 130.00, NULL, NULL, 100.00, 449.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:18', '2020-07-03 12:55:21'),
    (7, 'unique_code_10000', 201911, 100.00, 19300.40, NULL, NULL, 10.00, 120.00, NULL, NULL, 100.00, 349.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:21'),
    (8, 'unique_code_10000', 201910, 100.00, 19200.40, NULL, NULL, 10.00, 110.00, NULL, NULL, 100.00, 249.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:21'),
    (9, 'unique_code_10000', 201909, 100.00, 19100.40, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 100.00, 149.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (10, 'unique_code_10000', 201908, 100.00, 19000.40, NULL, NULL, 10.00, 90.00, NULL, NULL, 49.90, 49.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (11, 'unique_code_10000', 201907, 10000.40, 18900.40, NULL, NULL, 10.00, 80.00, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (12, 'unique_code_10000', 201906, 8000.00, 8900.00, NULL, NULL, 10.00, 70.00, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (13, 'unique_code_10000', 201905, 900.00, 900.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:20'),
    (14, 'unique_code_10001', 202005, 100.10, 20000.50, NULL, NULL, 15.00, 185.00, NULL, NULL, 150.30, 1000.20, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (15, 'unique_code_10001', 202004, 100.00, 19900.40, NULL, NULL, 10.00, 170.00, NULL, NULL, 100.00, 849.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:19', '2020-07-03 12:55:22'),
    (16, 'unique_code_10001', 202003, 100.00, 19800.40, NULL, NULL, 10.00, 160.00, NULL, NULL, 100.00, 749.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (17, 'unique_code_10001', 202002, 100.00, 19700.40, NULL, NULL, 10.00, 150.00, NULL, NULL, 100.00, 649.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (18, 'unique_code_10001', 202001, 100.00, 19600.40, NULL, NULL, 10.00, 140.00, NULL, NULL, 100.00, 549.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (19, 'unique_code_10001', 201912, 100.00, 19500.40, NULL, NULL, 10.00, 130.00, NULL, NULL, 100.00, 449.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (20, 'unique_code_10001', 201911, 100.00, 19300.40, NULL, NULL, 10.00, 120.00, NULL, NULL, 100.00, 349.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (21, 'unique_code_10001', 201910, 100.00, 19200.40, NULL, NULL, 10.00, 110.00, NULL, NULL, 100.00, 249.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (22, 'unique_code_10001', 201909, 100.00, 19100.40, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 100.00, 149.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (23, 'unique_code_10001', 201908, 100.00, 19000.40, NULL, NULL, 10.00, 90.00, NULL, NULL, 49.90, 49.90, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (24, 'unique_code_10001', 201907, 10000.40, 18900.40, NULL, NULL, 10.00, 80.00, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (25, 'unique_code_10001', 201906, 8000.00, 8900.00, NULL, NULL, 10.00, 70.00, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (26, 'unique_code_10001', 201905, 900.00, 900.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 0.00, 0.00, NULL, NULL, '2020-06-19 07:02:21', '2020-07-03 12:55:21'),
    (27, 'unique_code_10000', 202006, NULL, NULL, NULL, NULL, 15.00, 200.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2020-06-19 07:03:26', '2020-07-03 12:55:21'),
    (28, 'unique_code_10031', 202006, 100.00, 1000.00, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 50.00, 500.00, NULL, NULL, '2020-06-19 10:43:20', '2020-07-03 12:55:22'),
    (29, 'unique_code_10032', 202006, 100.00, 1000.00, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 50.00, 500.00, NULL, NULL, '2020-06-20 01:16:30', '2020-07-03 12:55:23'),
    (30, 'unique_code_10033', 202006, 100.00, 1000.00, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 50.00, 500.00, NULL, NULL, '2020-06-20 01:54:50', '2020-07-03 12:55:23'),
    (31, 'unique_code_10034', 202006, 100.00, 1000.00, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 50.00, 500.00, NULL, NULL, '2020-06-20 10:06:30', '2020-07-03 12:55:23'),
    (32, 'unique_code_10035', 202006, 100.00, 1000.00, NULL, NULL, 10.00, 100.00, NULL, NULL, 50.00, 500.00, NULL, NULL, '2020-06-29 13:51:10', '2020-07-03 12:55:23'),
    (33, 'unique_code_10037', 202006, NULL, NULL, NULL, NULL, 20.00, 100.00, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '2020-07-06 15:19:35', '2020-07-06 15:19:35');
/*!40000 ALTER TABLE `company_finance` ENABLE KEYS */;

-- 导出  表 pai-dp-data.company_info 结构
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `company_info` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '企业id',
  `unique_code` varchar(50) NOT NULL COMMENT '企业唯一码',
  `name` varchar(128) NOT NULL COMMENT '企业名',
  `area` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '租园面积',
  `state` bit(1) NOT NULL COMMENT '在园状态',
  `enter_time` datetime NOT NULL COMMENT '入园时间',
  `out_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '离园时间',
  `high_tech` bit(1) DEFAULT NULL COMMENT '是否高企',
  `buz_type` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '企业类型(1为个人,2为私营,3为内资,4为外资,5为分公司,6为中外合资)',
  `ipo_type` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '企业上市类型(0为未上市,1为主板,2为新三板,3为创业板,4为科创板)',
  `industry_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '行业类型id(1为新能源2为新材料,3为其他)',
  `industry_sub_id` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '行业子类型id(1为新能源2为新材料,3为其他)',
  `park_id` int(11) NOT NULL COMMENT '所在园区id(1为南方软件园,2为清华园)',
  `address` varchar(128) DEFAULT NULL COMMENT '公司地址',
  `people` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '企业人数',
  `financial_date` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '财务年月',
  `tax_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月税收',
  `revenue_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月营收',
  `production_value_month` decimal(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '月产值',
